úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloženo | |
2236 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2235 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner II | Tethys | 2014-12-01 | |
2234 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner II | Tethys | 2014-12-01 | |
2233 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2014-11-24 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | 2014-12-01 | |
2232 | Žralok šedý útesový | 18 | 2014-11-24 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | 2014-12-01 | |
2231 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2014-11-24 | Palau | Palau | Pelelieu Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2230 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-11-24 | Palau | Palau | Pelelieu Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2229 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-24 | Palau | Palau | Pelelieu Cut | Tethys | 2014-12-01 | |
2228 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-24 | Palau | Palau | Pelelieu Cut | Tethys | 2014-12-01 | |
2227 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-11-23 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | 2014-12-01 | |
2226 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-11-23 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | 2014-12-01 | |
2225 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-11-23 | Palau | Palau | Blue Holes | Tethys | 2014-12-01 | |
2224 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-11-23 | Palau | Palau | Blue Holes | Tethys | 2014-12-01 | |
2223 | Žralok bělocípý útesový | 15 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Ulong Channel | Tethys | 2014-12-01 | |
2222 | Žralok šedý útesový | 35 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Ulong Channel | Tethys | 2014-12-01 | |
2221 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Siaes Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2220 | Žralok šedý útesový | 12 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Siaes Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2219 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Siaes Tunnel | Tethys | 2014-12-01 | |
2218 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Siaes Tunnel | Tethys | 2014-12-01 | |
2217 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2014-11-21 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2216 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-11-21 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2215 | Žralok černoploutvý | 3 | 2014-11-21 | Palau | Palau | New Drop Off | Tethys | 2014-12-01 | |
2214 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-21 | Palau | Palau | New Drop Off | Tethys | 2014-12-01 | |
2213 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-21 | Palau | Palau | New Drop Off | Tethys | 2014-12-01 | |
2212 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-11-21 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2211 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-11-21 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2210 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2014-11-20 | Palau | Palau | Ulong Wall | Tethys | 2014-12-01 | |
2209 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-20 | Palau | Palau | Ulong Wall | Tethys | 2014-12-01 | |
2208 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-20 | Palau | Palau | Sandbar | Tethys | 2014-12-01 | |
2207 | Žralok šedý útesový | 5 | 2014-11-20 | Palau | Palau | Sandbar | Tethys | 2014-12-01 | |
2206 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-03-23 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef V. | blackjn | 2014-11-27 | |
2205 | Žralok černoploutvý | 1 | 2014-03-21 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef V. | blackjn | 2014-11-27 | |
2204 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-03-14 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Ales Rock | blackjn | 2014-11-27 | |
2203 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-11-20 | Egypt | Brothers Island | Big Brother | blackjn | 2014-11-27 | |
blízko hladiny nad vrakem Aida II | |||||||||
2202 | Žralok dlouhoploutvý | 2 | 2014-11-19 | Egypt | Brothers Island | Big Brother | blackjn | 2014-11-27 | |
pod lodí při sestupu i výstupu | |||||||||
2201 | Žralok šedý útesový | 1 | 2014-11-19 | Egypt | Brothers Island | Big Brother | blackjn | 2014-11-27 | |
nad vrakem Numidia | |||||||||
2200 | Žralok šedý útesový | 1 | 2014-11-19 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | blackjn | 2014-11-27 | |
plaval společně s velkým tuňákem | |||||||||
2199 | Žralok dlouhoploutvý | 4 | 2014-11-18 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | blackjn | 2014-11-27 | |
při návratu pod loděmi, připlul na metr blízko, několik lodivodů | |||||||||
2198 | Liškoun pelagický | 2 | 2014-11-18 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | blackjn | 2014-11-27 | |
na severním špici v hloubce 45 metrů | |||||||||
2197 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2014-09-19 | Indonésie | Komodo | Batu Bolong | Tethys | 2014-09-24 | |
2196 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2014-09-19 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2195 | Žralok šedý útesový | 3 | 2014-09-19 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2194 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | SD Point | Tethys | 2014-09-24 | |
2193 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2192 | Žralok šedý útesový | 2 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2191 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | Hammerhead Reef | Tethys | 2014-09-24 | |
2190 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | Hammerhead Reef | Tethys | 2014-09-24 | |
2189 | Kladivoun bronzový | 6 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | Hammerhead Reef | Tethys | 2014-09-24 | |
2188 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2014-09-17 | Indonésie | Komodo | Surgeonfish City | Tethys | 2014-09-24 | |
2187 | Žralok bělocípý útesový | 15 | 2014-09-17 | Indonésie | Komodo | Coral Island | Tethys | 2014-09-24 | |
2186 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2014-09-17 | Indonésie | Komodo | Coral Island | Tethys | 2014-09-24 | |
2185 | Máčka korálová | 2 | 2014-09-15 | Indonésie | Komodo | Torpedo | Tethys | 2014-09-24 | |
2184 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-09-15 | Indonésie | Komodo | Cannibal Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2183 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-09-14 | Indonésie | Komodo | Hammerhead Reef | Tethys | 2014-09-24 | |
2182 | Žralok šedý útesový | 4 | 2014-09-14 | Indonésie | Komodo | Hammerhead Reef | Tethys | 2014-09-24 | |
2181 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-09-13 | Indonésie | Komodo | Karang Makasar | Tethys | 2014-09-24 | |
2180 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2014-09-13 | Indonésie | Komodo | Batu Bolong | Tethys | 2014-09-24 | |
2179 | Žralok černoploutvý | 1 | 2014-09-13 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2178 | Žralok bělocípý útesový | 15 | 2014-09-13 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2177 | Žralok šedý útesový | 8 | 2014-09-13 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2176 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2014-09-12 | Indonésie | Komodo | Crystal Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2175 | Žralok šedý útesový | 1 | 2014-09-12 | Indonésie | Komodo | Crystal Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2174 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2014-09-12 | Indonésie | Komodo | Batu Bolong | Tethys | 2014-09-24 | |
2173 | Žralok bělocípý útesový | 15 | 2014-09-12 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2172 | Žralok šedý útesový | 7 | 2014-09-12 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2014-09-24 | |
2171 | Žralok černoploutvý | 3 | 2014-09-11 | Indonésie | Komodo | Tetawa Besar | Tethys | 2014-09-24 | |
2170 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-09-11 | Indonésie | Komodo | Tetawa Besar | Tethys | 2014-09-24 | |
2169 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-09-09 | Indonésie | Nusa Penida | MM Point | Tethys | 2014-09-09 | |
2168 | Žralok černoploutvý | 15 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2167 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2166 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2165 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2164 | Žralok bělocípý útesový | 100 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2163 | Žralok šedý útesový | 200 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2162 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2161 | Žralok bělocípý útesový | 100 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2160 | Žralok šedý útesový | 200 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2159 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2158 | Žralok bělocípý útesový | 30 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2157 | Žralok šedý útesový | 30 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2156 | Žralok černoploutvý | 15 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2155 | Žralok bělocípý útesový | 40 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2154 | Žralok šedý útesový | 40 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2153 | Kladivoun bronzový | 2 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2152 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2151 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2150 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2149 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2148 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2147 | Žralok šedý útesový | 50 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | 2014-08-24 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |