úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno | |
| 1156 | ralok velrybí | 2 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1155 | ralok galapáský | 6 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1154 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1153 | ralok velrybí | 4 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1152 | ralok galapáský | 10 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1151 | Kladivoun bronzový | 80 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1150 | ralok velrybí | 1 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1149 | ralok galapáský | 6 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1148 | Kladivoun bronzový | 30 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1147 | ralok galapáský | 10 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1146 | ralok hedvábný | 3 | 2009-01-01 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1145 | Kladivoun bronzový | 40 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1144 | ralok hedvábný | 1 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1143 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1142 | ralok galapáský | 6 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1141 | Kladivoun bronzový | 30 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolg | stracca | 2009-11-27 | |
| 1140 | ralok velrybí | 1 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1139 | ralok hedvábný | 7 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1138 | ralok galapáský | 8 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1137 | Kladivoun bronzový | 80 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1136 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1135 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-10-13 | Ekvádor | Galapágy | North Seymour | stracca | 2009-11-27 | |
| 1134 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1133 | ralok stříbrocípý | 4 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1132 | ralok bělocípý útesový | 50 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1131 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1130 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Isla Iglesia | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1129 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1128 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1127 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Shark Fin Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1126 | ralok galapáský | 1 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Shark Fin Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1125 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Shark Fin Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1124 | ralok bělocípý útesový | 15 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1123 | ralok stříbrocípý | 5 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1122 | ralok černocípý | 1 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1121 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1120 | Kladivoun bronzový | 60 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1119 | ralok galapáský | 1 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1118 | Kladivoun bronzový | 3 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1117 | ralok bělocípý útesový | 50 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1116 | Kladivoun bronzový | 60 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1115 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1114 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1113 | Kladivoun bronzový | 8 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1112 | ralok stříbrocípý | 1 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1111 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1110 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1109 | ralok tygří | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1108 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1107 | ralok galapáský | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1106 | Kladivoun bronzový | 35 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1105 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Submerged Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1104 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Submerged Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1103 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Silverado | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1102 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1101 | Kladivoun bronzový | 40 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1100 | ralok černocípý | 1 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1099 | Kladivoun bronzový | 2 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1098 | ralok bělocípý útesový | 60 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2009-11-07 | |
| 1097 | Wobegong indonéský | 10 | 2009-11-04 | Austrálie | Sydney - Manly | Shelly Beach | Mishka | 2009-11-04 | |
| (Na téhle lokalitě se dají najít prý vdy.) | |||||||||
| 1096 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-11 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
| 1095 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-11 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Lair | irza | 2009-08-25 | |
| 1094 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Lair | irza | 2009-08-25 | |
| 1093 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Point | irza | 2009-08-25 | |
| 1092 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Point | irza | 2009-08-25 | |
| 1091 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Wrasse strip | irza | 2009-08-25 | |
| 1090 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-09 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
| 1089 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-09 | Malajsie | Layang Layang | Dallas reef - Meng point | irza | 2009-08-25 | |
| 1088 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-09 | Malajsie | Layang Layang | Dallas reef | irza | 2009-08-25 | |
| 1087 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-05-08 | Malajsie | Layang Layang | Valley | irza | 2009-08-25 | |
| 1086 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-08 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
| 1085 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-07 | Malajsie | Layang Layang | Crack reef | irza | 2009-08-25 | |
| 1084 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-06 | Malajsie | Layang Layang | Point | irza | 2009-08-25 | |
| 1083 | ralok edý útesový | 1 | 2009-05-06 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
| 1082 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-06 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
| 1081 | ralok černocípý | 1 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1080 | ralok bělavý | 4 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1079 | ralok písečný | 8 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1078 | ralok písečný | 3 | 2009-08-07 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1077 | ralok písečný | 15 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1076 | ralok bělavý | 4 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1075 | ralok černocípý | 4 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1074 | ralok tmavý | 1 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1073 | ralok krátkoploutvý | 1 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1072 | ralok černocípý | 4 | 2009-08-04 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1071 | ralok bělavý | 6 | 2009-08-04 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1070 | ralok bělavý | 4 | 2009-08-03 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1069 | ralok písečný | 40 | 2009-08-03 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
| 1068 | ralok písečný | 5 | 2009-07-29 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1067 | ralok bělavý | 2 | 2009-07-29 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| | |
|
| |
|
|
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |