úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno | |
958 | ralok Perezův | 15 | 2009-01-22 | Kuba | Jardines de la Reina | petrkral | 2009-02-02 | ||
957 | ralok hedvábný | 20 | 2009-01-20 | Kuba | Jardines de la Reina | petrkral | 2009-02-02 | ||
956 | ralok bělocípý útesový | 7 | 2008-11-19 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Carl´s Ultimate | Tethys | 2008-12-02 | |
955 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Neptunes Garden | Tethys | 2008-12-02 | |
954 | ralok edý útesový | 2 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Sushi | Tethys | 2008-12-02 | |
953 | ralok edý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Northern Passage | Tethys | 2008-12-02 | |
952 | ralok bělocípý útesový | 4 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Northern Passage | Tethys | 2008-12-02 | |
951 | ralok stříbrocípý | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | 2008-12-02 | |
950 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | 2008-12-02 | |
949 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | 2008-12-02 | |
948 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Emmmo | Tethys | 2008-12-02 | |
947 | ralok bělocípý útesový | 8 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | 2008-12-02 | |
946 | Kladivoun bronzový | 20 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | 2008-12-02 | |
945 | ralok rezavý | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 | |
944 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 | |
943 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | 2008-12-02 | |
942 | ralok edý útesový | 3 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | 2008-12-02 | |
941 | ralok tygří | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 | |
940 | ralok edý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 | |
939 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 | |
938 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-11-12 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | 2008-12-02 | |
937 | ralok edý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | 2008-12-02 | |
936 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | 2008-12-02 | |
935 | ralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | 2008-12-02 | |
934 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | 2008-12-02 | |
933 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Pumpkin Patch | Tethys | 2008-12-02 | |
932 | ralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | 2008-12-02 | |
931 | ralok edý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | 2008-12-02 | |
930 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | 2008-12-02 | |
929 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Suzies Bommie | Tethys | 2008-12-02 | |
928 | ralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Finger | Tethys | 2008-12-02 | |
927 | ralok edý útesový | 2 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Big Drop | Tethys | 2008-12-02 | |
926 | ralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | 2008-12-02 | |
925 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-10-31 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | New Marine | Tethys | 2008-12-02 | |
924 | ralůček indonéský | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | 2008-12-02 | |
923 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | 2008-12-02 | |
922 | Kladivoun velký | 1 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Wahoo Point | Tethys | 2008-12-02 | |
921 | ralok černoploutvý | 1 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Barracuda Point | Tethys | 2008-12-02 | |
920 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Barracuda Point | Tethys | 2008-12-02 | |
919 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Tania´s reef | Tethys | 2008-12-02 | |
918 | ralůček indonéský | 1 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Cherie´s reef | Tethys | 2008-12-02 | |
917 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Cherie´s reef | Tethys | 2008-12-02 | |
916 | ralok dlouhoploutvý | 2 | 2008-11-20 | Egypt | Brothers Islands | Big Brother Island | Alo.KOt | 2008-11-24 | |
915 | ralok bělocípý útesový | 4 | 2008-11-19 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother Island | Alo.KOt | 2008-11-24 | |
914 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-11-19 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother Island | Alo.KOt | 2008-11-24 | |
913 | Likoun pelagický | 1 | 2008-11-18 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother Island | Alo.KOt | 2008-11-24 | |
912 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-29 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | 2008-10-01 | |
911 | Kladivoun bronzový | 50 | 2008-09-29 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | 2008-10-01 | |
910 | Kladivoun bronzový | 45 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 | |
909 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 | |
908 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 | |
907 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
906 | ralok galapáský | 8 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
905 | Kladivoun bronzový | 25 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
904 | Kladivoun bronzový | 200 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 | |
903 | Kladivoun bronzový | 3 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 | |
902 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 | |
901 | Kladivoun bronzový | 4 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
900 | ralok galapáský | 12 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
899 | Kladivoun bronzový | 300 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 | |
898 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 | |
897 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 | |
896 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
895 | ralok galapáský | 8 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
894 | Kladivoun bronzový | 10 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
893 | ralok velrybí | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 | |
892 | ralok hedvábný | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 | |
891 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 | |
890 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 | |
889 | Kladivoun bronzový | 30 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
888 | ralok galapáský | 10 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
887 | Kladivoun bronzový | 100 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
886 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
885 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 | |
884 | Kladivoun bronzový | 100 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | El Sahara | Tethys | 2008-10-01 | |
883 | Kladivoun bronzový | 10 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 | |
882 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 | |
881 | ralok galapáský | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
880 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 | |
879 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | 2008-10-01 | |
878 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | 2008-10-01 | |
877 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa West | Tethys | 2008-10-01 | |
876 | ralok vouskatý | 1 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa West | Tethys | 2008-10-01 | |
875 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa East | Tethys | 2008-10-01 | |
874 | ralok bílý | 7 | 2008-05-17 | Jihoafrická republika | False Bay | Seal island | sochy | 2008-09-07 | |
lachtan sebevrah co se kolem lodi honil se dvěma gw a nedostali ho.. | |||||||||
873 | ralok bílý | 5 | 2008-05-28 | Jihoafrická republika | False Bay | Seal island | sochy | 2008-09-07 | |
872 | ralok bílý | 6 | 2008-05-16 | Jihoafrická republika | false bay | seal island | sochy | 2008-09-07 | |
opět několikrát breach, cookie i natural | |||||||||
871 | ralok bílý | 8 | 2008-05-14 | Jihoafrická republika | false bay | gainsbaai | sochy | 2008-09-07 | |
nezapomenutelný záitek s andre hartmanem a ríou jaronkem celý den na 3 metrovém motoráčku mezi.. záď lodi pod vodou, hlava gw | |||||||||
870 | ralok bílý | 7 | 2008-05-13 | Jihoafrická republika | false bay | seal island | sochy | 2008-09-07 | |
několikrát breach na cookie i natural | |||||||||
869 | ralok bílý | 4 | 2008-05-27 | Jihoafrická republika | false bay | seal island | sochy | 2008-09-07 |
| |
| |
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |