úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno | |
1138 | ralok velrybí | 1 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
1137 | ralok hedvábný | 7 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
1136 | ralok galapáský | 8 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
1135 | Kladivoun bronzový | 80 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
1134 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
1133 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-10-13 | Ekvádor | Galapágy | North Seymour | stracca | 2009-11-27 | |
1132 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
1131 | ralok stříbrocípý | 4 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
1130 | ralok bělocípý útesový | 50 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
1129 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
1128 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Isla Iglesia | Tethys | 2009-11-07 | |
1127 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
1126 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
1125 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Shark Fin Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
1124 | ralok galapáský | 1 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Shark Fin Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
1123 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Shark Fin Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
1122 | ralok bělocípý útesový | 15 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
1121 | ralok stříbrocípý | 5 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
1120 | ralok černocípý | 1 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
1119 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
1118 | Kladivoun bronzový | 60 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
1117 | ralok galapáský | 1 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
1116 | Kladivoun bronzový | 3 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
1115 | ralok bělocípý útesový | 50 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
1114 | Kladivoun bronzový | 60 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
1113 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
1112 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
1111 | Kladivoun bronzový | 8 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
1110 | ralok stříbrocípý | 1 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | 2009-11-07 | |
1109 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2009-11-07 | |
1108 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2009-11-07 | |
1107 | ralok tygří | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2009-11-07 | |
1106 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
1105 | ralok galapáský | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
1104 | Kladivoun bronzový | 35 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2009-11-07 | |
1103 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Submerged Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
1102 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Submerged Rock | Tethys | 2009-11-07 | |
1101 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Silverado | Tethys | 2009-11-07 | |
1100 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
1099 | Kladivoun bronzový | 40 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 | |
1098 | ralok černocípý | 1 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2009-11-07 | |
1097 | Kladivoun bronzový | 2 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2009-11-07 | |
1096 | ralok bělocípý útesový | 60 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2009-11-07 | |
1095 | Wobegong indonéský | 10 | 2009-11-04 | Austrálie | Sydney - Manly | Shelly Beach | Mishka | 2009-11-04 | |
(Na téhle lokalitě se dají najít prý vdy.) | |||||||||
1094 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-11 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1093 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-11 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Lair | irza | 2009-08-25 | |
1092 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Lair | irza | 2009-08-25 | |
1091 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Point | irza | 2009-08-25 | |
1090 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Point | irza | 2009-08-25 | |
1089 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Wrasse strip | irza | 2009-08-25 | |
1088 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-09 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1087 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-09 | Malajsie | Layang Layang | Dallas reef - Meng point | irza | 2009-08-25 | |
1086 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-09 | Malajsie | Layang Layang | Dallas reef | irza | 2009-08-25 | |
1085 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-05-08 | Malajsie | Layang Layang | Valley | irza | 2009-08-25 | |
1084 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-08 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1083 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-07 | Malajsie | Layang Layang | Crack reef | irza | 2009-08-25 | |
1082 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-06 | Malajsie | Layang Layang | Point | irza | 2009-08-25 | |
1081 | ralok edý útesový | 1 | 2009-05-06 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1080 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-06 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1079 | ralok černocípý | 1 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1078 | ralok bělavý | 4 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1077 | ralok písečný | 8 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1076 | ralok písečný | 3 | 2009-08-07 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1075 | ralok písečný | 15 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1074 | ralok bělavý | 4 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1073 | ralok černocípý | 4 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1072 | ralok tmavý | 1 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1071 | ralok krátkoploutvý | 1 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1070 | ralok černocípý | 4 | 2009-08-04 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1069 | ralok bělavý | 6 | 2009-08-04 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1068 | ralok bělavý | 4 | 2009-08-03 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1067 | ralok písečný | 40 | 2009-08-03 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 | |
1066 | ralok písečný | 5 | 2009-07-29 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1065 | ralok bělavý | 2 | 2009-07-29 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1064 | ralok písečný | 8 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1063 | ralok černocípý | 3 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1062 | ralok bělavý | 2 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1061 | ralok tygří | 1 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1060 | ralok tygří | 1 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1059 | ralok černocípý | 1 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1058 | ralok bělavý | 5 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1057 | ralok písečný | 10 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1056 | ralok bělavý | 2 | 2009-07-26 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1055 | ralok písečný | 15 | 2009-07-26 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1054 | ralok černocípý | 2 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1053 | ralok bělavý | 5 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1052 | ralok písečný | 40 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
1051 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | The Point | yenda | 2009-08-05 | |
mělo jich tam být mraky.. moná někdy.. byl jsme v 45-ti metrech "na modré" - tento osmaělý zvědavec mne potěil! | |||||||||
1050 | ralok edý útesový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | Dallas Reef | yenda | 2009-08-05 | |
mlhavě v dáli | |||||||||
1049 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Dallas reef | yenda | 2009-08-05 | |
jetě dva spali dole.. a dalí skupinky se tam motaly poblí, jinak raloků MÁLO( |
| |
| |
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |