úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno | |
2398 | Kladivoun bronzový | 10 | 2007-03-23 | Kolumbie | Malpelo | El Arrecife | TOPE | 2017-04-09 | |
2397 | ralok dlouhoploutvý | 3 | 2016-09-20 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother | TOPE | 2017-04-09 | |
2396 | ralok edý útesový | 1 | 2016-09-20 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother | TOPE | 2017-04-09 | |
2395 | Kladivoun bronzový | 1 | 2016-09-20 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother | TOPE | 2017-04-09 | |
2394 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2016-11-13 | Egypt | Marsa Alam | Assalaia | blackjn | 2016-12-07 | |
2393 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2016-08-13 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | 2016-09-02 | |
2392 | Likoun pelagický | 1 | 2016-08-13 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | 2016-09-02 | |
2391 | ralok dlouhoploutvý | 1 | 2016-08-12 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | 2016-09-02 | |
2390 | Kladivoun bronzový | 1 | 2016-08-12 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | 2016-09-02 | |
2389 | ralok dlouhoploutvý | 3 | 2016-08-10 | Egypt | Brothers Island | Big Brother | Verca | 2016-09-02 | |
2388 | ralok edý útesový | 3 | 2016-01-01 | Egypt | Brothers Island | Big Brother | Verca | 2016-09-02 | |
2387 | ralok Perezův | 2 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | La Cana | blackjn | 2016-04-25 | |
několik trnuch | |||||||||
2386 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Pipin | blackjn | 2016-04-25 | |
2385 | ralok hedvábný | 1 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Pipin | blackjn | 2016-04-25 | |
2384 | ralok hedvábný | 2 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Vincente | blackjn | 2016-04-25 | |
2383 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Vincente | blackjn | 2016-04-25 | |
2382 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-06 | Kuba | Jardines de la Reina | Patrizia | blackjn | 2016-04-25 | |
2381 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-06 | Kuba | Jardines de la Reina | Cabezo de la Cubera | blackjn | 2016-04-25 | |
2380 | ralok Perezův | 20 | 2016-04-06 | Kuba | Jardines de la Reina | Coral Negro I. | blackjn | 2016-04-25 | |
2379 | ralok vouskatý | 1 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Five Sea | blackjn | 2016-04-25 | |
2378 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Five Sea | blackjn | 2016-04-25 | |
2377 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Cueva del Pulpo | blackjn | 2016-04-25 | |
2376 | ralok Perezův | 20 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Coral Negro II. | blackjn | 2016-04-25 | |
2375 | ralok Perezův | 10 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | Boca de Piedra | blackjn | 2016-04-25 | |
2374 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | Finca de Pepe | blackjn | 2016-04-25 | |
2373 | ralok hedvábný | 4 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | El Farallon | blackjn | 2016-04-25 | |
2372 | ralok Perezův | 10 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | El Farallon | blackjn | 2016-04-25 | |
2371 | ralok Perezův | 12 | 2016-04-03 | Kuba | Jardines de la Reina | Los Mogotes | blackjn | 2016-04-25 | |
také pěkná velká trnucha | |||||||||
2370 | ralok Perezův | 6 | 2016-04-03 | Kuba | Jardines de la Reina | Caballones | blackjn | 2016-04-25 | |
2369 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-10-14 | Indonésie | Nusa Penida | Toayapakeh | Tethys | 2015-10-19 | |
2368 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-10-13 | Indonésie | Nusa Penida | MM Point | Tethys | 2015-10-19 | |
2367 | ralok bělocípý útesový | 2015-10-12 | Indonésie | Nusa Penida | Toyapakeh | Tethys | 2015-10-19 | ||
2366 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-10-11 | Indonésie | Nusa Penida | MM Point | Tethys | 2015-10-19 | |
2365 | ralok edý útesový | 6 | 2015-06-28 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
2364 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-27 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
2363 | ralok edý útesový | 4 | 2015-06-27 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
2362 | Likoun pelagický | 1 | 2015-06-26 | Súdán | Jumna | Tethys | 2015-07-12 | ||
2361 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-26 | Súdán | Barra Musa Kebir | Tethys | 2015-07-12 | ||
2360 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2015-06-25 | Súdán | Dibsel | Tethys | 2015-07-12 | ||
2359 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-25 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
2358 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-25 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
2357 | Kladivoun bronzový | 100 | 2015-06-25 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
2356 | ralok bělocípý útesový | 6 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
2355 | ralok edý útesový | 6 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
2354 | Kladivoun bronzový | 10 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
2353 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
2352 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
2351 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
2350 | ralok hedvábný | 3 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Qab | Tethys | 2015-07-12 | ||
2349 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | 2015-07-12 | ||
2348 | ralok hedvábný | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | 2015-07-12 | ||
2347 | ralok edý útesový | 4 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | 2015-07-12 | ||
2346 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
2345 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
2344 | Kladivoun bronzový | 50 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
2343 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
2342 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
2341 | ralok hedvábný | 4 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
2340 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | 2015-07-12 | ||
2339 | Kladivoun bronzový | 15 | 2015-06-22 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | 2015-07-12 | ||
2338 | ralok edý útesový | 2 | 2015-06-21 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | 2015-07-12 | ||
2337 | Kladivoun bronzový | 20 | 2015-06-21 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | 2015-07-12 | ||
2336 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Masamirit North | Tethys | 2015-07-12 | ||
2335 | ralok hedvábný | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Masamirit North | Tethys | 2015-07-12 | ||
2334 | ralok hedvábný | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
2333 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
2332 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
2331 | Kladivoun bronzový | 30 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
2330 | ralok hedvábný | 2 | 2015-06-20 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
2329 | ralok hedvábný | 1 | 2015-06-20 | Súdán | Masamirit North | Tethys | 2015-07-12 | ||
2328 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-20 | Súdán | Loca | Tethys | 2015-07-12 | ||
2327 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-06-19 | Súdán | No name | Tethys | 2015-07-12 | ||
2326 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-18 | Súdán | Preserver | Východní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
2325 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-18 | Súdán | Sand Kay | Tethys | 2015-07-12 | ||
2324 | Kladivoun bronzový | 20 | 2015-06-18 | Súdán | Jumna | Tethys | 2015-07-12 | ||
2323 | ralok edý útesový | 3 | 2015-06-17 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
2322 | Kladivoun bronzový | 30 | 2015-06-17 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
2321 | ralok písečný | 10 | 2015-06-06 | Jihoafrická republika | Scottburgh | Aliwal shoal | Solvy | 2015-06-28 | |
Proč začátkem zimy? Jeliko je tu určitá ance trefit se do Sardine Runu. To se mi ovem nepovedlo a já odletěl 10.6. Ta velkole | |||||||||
2320 | ralok bílý | 11 | 2015-05-29 | Jihoafrická republika | Kleinbaai | Dyer Island | Solvy | 2015-06-28 | |
Naplnění mého celoivotního snu. V kleci se společností Marine Dynamics. A za můj výlet vlastně můe tato super stránka, která m | |||||||||
2319 | ralok edý útesový | 8 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | 2015-06-07 | |
2318 | ralok bělocípý útesový | 5 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | 2015-06-07 | |
2317 | ralok stříbrocípý | 1 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | 2015-06-07 | |
2316 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | 2015-06-07 | |
2315 | ralok černoploutvý | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | 2015-06-07 | |
2314 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | 2015-06-07 | |
2313 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-31 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
2312 | ralok stříbrocípý | 3 | 2015-05-31 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
2311 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
2310 | ralok stříbrocípý | 4 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
2309 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 |
| |
| |
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |