úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
2398 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2016-11-13 | Egypt | Marsa Alam | Assalaia | blackjn | Michal Černý | 2016-12-07 |
2397 | Kladivoun bronzový | 1 | 2016-09-20 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother | TOPE | Tomáš Pekár | 2017-04-09 |
2396 | Žralok šedý útesový | 1 | 2016-09-20 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother | TOPE | Tomáš Pekár | 2017-04-09 |
2395 | Žralok dlouhoploutvý | 3 | 2016-09-20 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother | TOPE | Tomáš Pekár | 2017-04-09 |
2394 | Liškoun pelagický | 1 | 2016-08-13 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | Veronika Kováčová | 2016-09-02 |
2393 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2016-08-13 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | Veronika Kováčová | 2016-09-02 |
2392 | Kladivoun bronzový | 1 | 2016-08-12 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | Veronika Kováčová | 2016-09-02 |
2391 | Žralok dlouhoploutvý | 1 | 2016-08-12 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | Veronika Kováčová | 2016-09-02 |
2390 | Žralok dlouhoploutvý | 3 | 2016-08-10 | Egypt | Brothers Island | Big Brother | Verca | Veronika Kováčová | 2016-09-02 |
2389 | Žralok Perezův | 8 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Vincente | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2388 | Žralok hedvábný | 2 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Vincente | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2387 | Žralok hedvábný | 1 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Pipin | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2386 | Žralok Perezův | 8 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Pipin | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2385 | Žralok Perezův | 2 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | La Cana | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
několik trnuch | |||||||||
2384 | Žralok Perezův | 20 | 2016-04-06 | Kuba | Jardines de la Reina | Coral Negro I. | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2383 | Žralok Perezův | 8 | 2016-04-06 | Kuba | Jardines de la Reina | Cabezo de la Cubera | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2382 | Žralok Perezův | 8 | 2016-04-06 | Kuba | Jardines de la Reina | Patrizia | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2381 | Žralok Perezův | 20 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Coral Negro II. | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2380 | Žralok Perezův | 8 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Cueva del Pulpo | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2379 | Žralok Perezův | 8 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Five Sea | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2378 | Žralok vouskatý | 1 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Five Sea | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2377 | Žralok Perezův | 10 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | El Farallon | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2376 | Žralok hedvábný | 4 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | El Farallon | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2375 | Žralok Perezův | 8 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | Finca de Pepe | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2374 | Žralok Perezův | 10 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | Boca de Piedra | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2373 | Žralok Perezův | 6 | 2016-04-03 | Kuba | Jardines de la Reina | Caballones | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
2372 | Žralok Perezův | 12 | 2016-04-03 | Kuba | Jardines de la Reina | Los Mogotes | blackjn | Michal Černý | 2016-04-25 |
také pěkná velká trnucha | |||||||||
2371 | Žralok šedý útesový | 3 | 2016-01-01 | Egypt | Brothers Island | Big Brother | Verca | Veronika Kováčová | 2016-09-02 |
2370 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-10-14 | Indonésie | Nusa Penida | Toayapakeh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-10-19 |
2369 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-10-13 | Indonésie | Nusa Penida | MM Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-10-19 |
2368 | Žralok bělocípý útesový | 2015-10-12 | Indonésie | Nusa Penida | Toyapakeh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-10-19 | |
2367 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-10-11 | Indonésie | Nusa Penida | MM Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-10-19 |
2366 | Žralok šedý útesový | 6 | 2015-06-28 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
2365 | Žralok šedý útesový | 4 | 2015-06-27 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
2364 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-27 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
2363 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-26 | Súdán | Barra Musa Kebir | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2362 | Liškoun pelagický | 1 | 2015-06-26 | Súdán | Jumna | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2361 | Kladivoun bronzový | 100 | 2015-06-25 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2360 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-25 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2359 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-25 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2358 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2015-06-25 | Súdán | Dibsel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2357 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2356 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2355 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2354 | Kladivoun bronzový | 10 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2353 | Žralok šedý útesový | 6 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2352 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2351 | Kladivoun bronzový | 50 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2350 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2349 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2348 | Žralok šedý útesový | 4 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2347 | Žralok hedvábný | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2346 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2345 | Žralok hedvábný | 3 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Qab | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2344 | Kladivoun bronzový | 15 | 2015-06-22 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2343 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2342 | Žralok hedvábný | 4 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2341 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2340 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2339 | Kladivoun bronzový | 30 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2338 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2337 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2336 | Žralok hedvábný | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2335 | Žralok hedvábný | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Masamirit North | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2334 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Masamirit North | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2333 | Kladivoun bronzový | 20 | 2015-06-21 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2332 | Žralok šedý útesový | 2 | 2015-06-21 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2331 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-20 | Súdán | Loca | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2330 | Žralok hedvábný | 1 | 2015-06-20 | Súdán | Masamirit North | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2329 | Žralok hedvábný | 2 | 2015-06-20 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2328 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-06-19 | Súdán | No name | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2327 | Kladivoun bronzový | 20 | 2015-06-18 | Súdán | Jumna | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2326 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-18 | Súdán | Sand Kay | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
2325 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-18 | Súdán | Preserver | Východní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
2324 | Kladivoun bronzový | 30 | 2015-06-17 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
2323 | Žralok šedý útesový | 3 | 2015-06-17 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
2322 | Žralok písečný | 10 | 2015-06-06 | Jihoafrická republika | Scottburgh | Aliwal shoal | Solvy | Ondřej Jelínek | 2015-06-28 |
Proč začátkem zimy? Jelikož je tu určitá šance trefit se do Sardine Runu. To se mi ovšem nepovedlo a já odletěl 10.6. Ta velkole | |||||||||
2321 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2320 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2319 | Žralok šedý útesový | 8 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2318 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2317 | Žralok černoploutvý | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2316 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2315 | Žralok stříbrocípý | 3 | 2015-05-31 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2314 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-31 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2313 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2312 | Žralok stříbrocípý | 4 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2311 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2310 | Žralok stříbrocípý | 7 | 2015-05-29 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
2309 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-29 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |