úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
58 | Kladivoun bronzový | 30 | 2002-02-08 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
57 | Žralok galapážský | 8 | 2002-02-08 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
56 | Kladivoun bronzový | 10 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
55 | Kladivoun bronzový | 12 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
54 | Kladivoun bronzový | 25 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
53 | Kladivoun bronzový | 20 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
52 | Žralok hedvábný | 3 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
51 | Žralok hedvábný | 4 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
50 | Žralok hedvábný | 3 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
49 | Žralok velrybí | 1 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
48 | Kladivoun bronzový | 15 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
47 | Kladivoun bronzový | 20 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
46 | Kladivoun bronzový | 30 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
45 | Žralok hedvábný | 3 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
44 | Žralok hedvábný | 3 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
43 | Žralok hedvábný | 1 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
42 | Žralok hedvábný | 5 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
41 | Kladivoun bronzový | 30 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
40 | Kladivoun bronzový | 50 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
39 | Kladivoun bronzový | 50 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
38 | Kladivoun bronzový | 25 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
37 | Žralok galapážský | 5 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
36 | Žralok galapážský | 4 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
35 | Kladivoun bronzový | 1 | 2002-02-04 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
34 | Kladivoun bronzový | 40 | 2002-02-04 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
33 | Žralok galapážský | 10 | 2002-02-04 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
32 | Máčka skvrnitá | 2 | 2001-07-05 | Francie | Korsika | Plage d´Arone | kokes | Martina Bednářová | 2004-10-12 |
31 | Ostroun obecný | 1 | 2001-05-10 | Chorvatsko | Rabac | pod hotelem Castor | stracca | Jiří Straka | 2004-10-21 |
velikost cca. 40 cm | |||||||||
30 | Žralok černoploutvý | 6 | 2001-03-22 | Indonésie | Bali | Batu Kelebit | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
29 | Žralok černoploutvý | 3 | 2001-03-19 | Indonésie | Bali | Amed | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
28 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2001-03-16 | Indonésie | Bali | Tulamben | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
27 | Žralok bělavý | 2 | 2000-11-23 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
26 | Žralok bělavý | 6 | 2000-11-23 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
25 | Kytarovec jemenský | 12 | 2000-11-23 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
24 | Žralok bělavý | 2 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
23 | Žralok bělavý | 1 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
22 | Žralok písečný | 3 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
21 | Kytarovec jemenský | 20 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
20 | Žralok bělavý | 1 | 2000-11-21 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
19 | Žralok písečný | 4 | 2000-11-21 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
18 | Žralok tmavý | 1 | 2000-11-20 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
17 | Kytarovec jemenský | 3 | 2000-11-20 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
16 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2000-07-08 | Indonésie | Bali | AMED / Gili Selang | pupik | Petr Vyšanský | 2004-10-13 |
Prima ostrůvek s proudy teplé a studené vody, relativně plaší, byli to prckové kolem 1 m ...nic extra:) | |||||||||
15 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2000-02-13 | Egypt | Safaga | Abu-Khafan | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
14 | Žralok černoploutvý | 2 | 1999-03-21 | Thajsko | Similanské ostrovy | Eagle Ray Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
13 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 1999-03-20 | Thajsko | Similanské ostrovy | Monkey Face | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
12 | Žralok černoploutvý | 15 | 1999-02-19 | Francouzská Polynésie | Bora Bora | Tapu Rock Point | nick | Zdenek Jakoubek | 2004-10-17 |
11 | Žralok srpoploutvý | 1 | 1999-02-19 | Francouzská Polynésie | Bora Bora | Tapu Rock Point | nick | Zdenek Jakoubek | 2004-10-17 |
10 | Žralok černoploutvý | 1 | 1999-02-17 | Francouzská Polynésie | Bora Bora | Toopua Lagoon | nick | Zdenek Jakoubek | 2004-10-17 |
9 | Žralok černoploutvý | 1 | 1999-02-16 | Francouzská Polynésie | Bora Bora | Anau Lagoon | nick | Zdenek Jakoubek | 2004-10-17 |
8 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 1999-01-19 | Egypt | Safaga | Coral Garden | irza | Irena Bednářová | 2004-10-16 |
První žralok v životě! | |||||||||
7 | Žralok šedý útesový | 4 | 1997-03-21 | Ekvádor | Galapágy | Enderby | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
6 | Žralok bělocípý útesový | 12 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
5 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | North Seymour | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
4 | Žralok černocípý | 3 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
3 | Kladivoun bronzový | 12 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
2 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 1997-03-15 | Ekvádor | Galapágy | Academy Bay | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
1 | Žralok Perezův | 15 | 1996-08-26 | Bahamské ostrovy | Nassau - New Providence | shark arena | kocka | Miroslav Kocour | 2004-10-20 |
krmení - stuart's cove |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |