úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloženo | |
2326 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-29 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
2325 | Žralok bílý | 11 | 2015-05-29 | Jihoafrická republika | Kleinbaai | Dyer Island | Solvy | 2015-06-28 | |
Naplnění mého celoživotního snu. V kleci se společností Marine Dynamics. A za můj výlet vlastně může tato super stránka, která m | |||||||||
2324 | Žralok rezavý | 1 | 2015-05-28 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
2323 | Žralok stříbrocípý | 6 | 2015-05-28 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
2322 | Žralok šedý útesový | 4 | 2015-05-27 | Indonésie | Lucipara Islands | Pulau Bingkudu | Tethys | 2015-06-07 | |
2321 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-05-27 | Indonésie | Lucipara Islands | Pulau Mai | Tethys | 2015-06-07 | |
2320 | Žralok černoploutvý | 3 | 2015-05-17 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Wayrundi Island | Tethys | 2015-06-07 | |
2319 | Žralok černoploutvý | 5 | 2015-05-16 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mantas Island | Tethys | 2015-06-07 | |
2318 | Žralok bělocípý útesový | 15 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Bodlok Reef | Tethys | 2015-06-07 | |
2317 | Žralok šedý útesový | 4 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Kanic Reef | Tethys | 2015-06-07 | |
2316 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Kanic Reef | Tethys | 2015-06-07 | |
2315 | Žralok šedý útesový | 2 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Vápenka | Tethys | 2015-06-07 | |
2314 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Vápenka | Tethys | 2015-06-07 | |
2313 | Žralok šedý útesový | 6 | 2015-05-14 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mark´s Treasure | Tethys | 2015-06-07 | |
2312 | Žralok šedý útesový | 5 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Spag Point | Tethys | 2015-06-07 | |
2311 | Žralok černoploutvý | 5 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Spag Point | Tethys | 2015-06-07 | |
2310 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Wild Fish Ridge | Tethys | 2015-06-07 | |
2309 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Wild Fish Ridge | Tethys | 2015-06-07 | |
2308 | Žralok šedý útesový | 6 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mark´s Treasure | Tethys | 2015-06-07 | |
2307 | Žralok šedý útesový | 2 | 2015-05-12 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Tanjung Mangguar | Tethys | 2015-06-07 | |
2306 | Žralok velrybí | 8 | 2015-05-11 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Kwatisore | Tethys | 2015-06-07 | |
2305 | Žralok velrybí | 7 | 2015-05-10 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Kwatisore | Tethys | 2015-06-07 | |
2304 | Wobegong indonéský | 1 | 2015-05-09 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Pulau Auri | Tethys | 2015-06-07 | |
2303 | Žralok šedý útesový | 3 | 2015-05-09 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Pulau Auri | Tethys | 2015-06-07 | |
2302 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-05-09 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Zero Airplane - Roon | Tethys | 2015-06-07 | |
2301 | Žralok černoploutvý | 3 | 2015-05-08 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mioswar | Tethys | 2015-06-07 | |
2300 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-05-08 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mioswar | Tethys | 2015-06-07 | |
2299 | Žralok černoploutvý | 4 | 2015-05-08 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mioswar II | Tethys | 2015-06-07 | |
2298 | Žralok vouskatý | 1 | 2015-04-09 | Mexiko | Banco Chinchoro | Coral Negro | Tethys | 2015-04-12 | |
2297 | Žralok hnědý | 1 | 2015-04-09 | Mexiko | Yucatán | Banco Chinchoro | Tethys | 2015-06-07 | |
2296 | Žralok hedvábný | 2 | 2015-04-04 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | 2015-04-12 | |
2295 | Žralok galapážský | 2 | 2015-04-04 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | 2015-04-12 | |
2294 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-04-04 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | 2015-04-12 | |
2293 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2015-04-04 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | 2015-04-12 | |
2292 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | 2015-04-12 | |
2291 | Žralok galapážský | 1 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | 2015-04-12 | |
2290 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | 2015-04-12 | |
2289 | Žralok galapážský | 1 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | 2015-04-12 | |
2288 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | 2015-04-12 | |
2287 | Žralok stříbrocípý | 2 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | 2015-04-12 | |
2286 | Žralok galapážský | 10 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Punta Tosca | Tethys | 2015-04-12 | |
2285 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Punta Tosca | Tethys | 2015-04-12 | |
2284 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Punta Tosca | Tethys | 2015-04-12 | |
2283 | Žralok galapážský | 2 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Roca O´Neal | Tethys | 2015-04-12 | |
2282 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Roca O´Neal | Tethys | 2015-04-12 | |
2281 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Roca O´Neal | Tethys | 2015-04-12 | |
2280 | Žralok hedvábný | 2 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Roca O´Neal | Tethys | 2015-04-12 | |
2279 | Žralok galapážský | 10 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2278 | Žralok bělocípý útesový | 60 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2277 | Žralok stříbrocípý | 10 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2276 | Kladivoun bronzový | 100 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2275 | Žralok hedvábný | 5 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2274 | Žralok stříbrocípý | 8 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2273 | Kladivoun bronzový | 4 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2272 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2271 | Žralok hedvábný | 10 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2270 | Žralok galapážský | 15 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | 2015-04-12 | |
2269 | Žralok černocípý | 1 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | 2015-04-12 | |
2268 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | 2015-04-12 | |
2267 | Žralok hedvábný | 2 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | 2015-04-12 | |
2266 | Žralok stříbrocípý | 5 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | 2015-04-12 | |
2265 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | 2015-04-12 | |
2264 | Žralok černocípý | 3 | 2015-03-11 | Thajsko | Koh Tao | Shark Bay | miradiver78 | 2015-04-01 | |
Tentokrát mě překvapili u hladiny (předchozí den byli v cca 2m) a trochu mě to zaskočilo. | |||||||||
2263 | Žralok černoploutvý | 1 | 2015-02-27 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef IV. | blackjn | 2015-03-13 | |
2262 | Žralok černoploutvý | 1 | 2015-02-25 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Sifa Cottage | blackjn | 2015-03-13 | |
při nočním ponoru na house reefu | |||||||||
2261 | Žralok černoploutvý | 1 | 2015-02-24 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef V. | blackjn | 2015-03-13 | |
2260 | Žralok Perezův | 15 | 2015-01-18 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2259 | Kladivoun velký | 3 | 2015-01-18 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2258 | Žralok vouskatý | 8 | 2015-01-18 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2257 | Kladivoun velký | 7 | 2015-01-17 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2256 | Žralok vouskatý | 10 | 2015-01-17 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2255 | Kladivoun velký | 8 | 2015-01-16 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2254 | Žralok vouskatý | 10 | 2015-01-16 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2253 | Žralok Perezův | 15 | 2015-01-15 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2252 | Žralok černonosý | 3 | 2015-01-15 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2251 | Kladivoun velký | 7 | 2015-01-14 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2250 | Žralok vouskatý | 10 | 2015-01-14 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2249 | Kladivoun velký | 6 | 2015-01-13 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2248 | Žralok vouskatý | 10 | 2015-01-13 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | 2015-01-23 | |
2247 | Žralok černocípý | 8-10 | 2015-01-01 | Thajsko | Koh Tao | Shark Bay | miradiver78 | 2015-04-01 | |
Věděl jsem, že šance vidět žraloky na této pláži při šnorchlování je veliká, ale takový nášup jsem nečekal. | |||||||||
2246 | Žralok šedý útesový | 1 | 2014-11-27 | Palau | Palau | Devilfish City | Tethys | 2014-12-01 | |
2245 | Žralok šedý útesový | 8 | 2014-11-26 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | 2014-12-01 | |
2244 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-26 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | 2014-12-01 | |
2243 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-26 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2242 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-26 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2241 | Žralok šedý útesový | 3 | 2014-11-26 | Palau | Palau | Shark City | Tethys | 2014-12-01 | |
2240 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner II | Tethys | 2014-12-01 | |
2239 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner II | Tethys | 2014-12-01 | |
2238 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner | Tethys | 2014-12-01 | |
2237 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner | Tethys | 2014-12-01 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |